Чем отличается двигатель 511 от 513
Двигатель ЗМЗ 513 производил Заволжский моторный завод для ряда грузовых автомобилей. Двигатель получил улучшенную конструкцию блока цилиндров, но при этом вес движка увеличился. Рассмотрим, основные технические характеристики и устройство мотора:
Наименование | Характеристика |
Завод производитель | ГАЗ |
Марка двигателя | ЗМЗ |
Модель | 513 |
Объем | 4,3 литра (4250 см куб.) |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация | V |
Количество клапанов | 16 |
Охлаждение | Жидкостное |
Мощность | 115 л.с. |
Блок и головка, исполнение | алюминий |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Топливо | А-76, А-80, Газ |
Диаметр стандартного поршня | 92 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Питание | Карбюратор К-126, К-126Б, К-126М |
Движок получил широкое распространение на такие не менее известные модели, как 66-й Газон, ГАЗ 3307, а также при самостоятельной установке и ЗИЛ-130. Это V-образный силовой агрегат, который имеет некоторые характерные отличия — специфический поддон, большой воздушный и масляный фильтр. 513 отличается увеличенным весом на 275 кг. Также выпускалась доработанная версия ДВС с маркировкой 513.10.
Характеристики
Мотор семейства ЗМЗ 511 имеет следующие технические характеристики:
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Конфигурация | V |
Число цилиндров | 8 |
Рабочий объем, л | 4.254 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 80 |
Степень сжатия | 7.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Газораспределительный механизм | OHV |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала | 92 кВт (125 л. с.) при 3400 об/мин |
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала | 294 Н•м / 2000-2500 об/мин |
Система питания | Карбюратор К135 |
Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 76-80 |
Экологические нормы | Евро 0 |
Вес, кг | 262 |
Расход топлива | 13 литров на ГАЗ 53 |
Двигатель устанавливается на следующие автомобили ГАЗ-53 и ГАЗ-3307.