Двигатели аис технические характеристики
Модель электродвигателя | Мощность (кВт) | Частота вращения (об/мин) | Диаметр вала (мм) | Напряжение (В) |
АИС серия (3000 об/мин) | ||||
АИС 56 А2 | 0.09 | 2700 | 9 | 220 |
АИС 56 B2 | 0.12 | 2700 | 9 | 220 |
АИС 63 А2 | 0.18 | 2720 | 11 | 220 |
АИС 63 B2 | 0.25 | 2720 | 11 | 220 |
АИС 71 A2 | 0.37 | 2740 | 14 | 220 |
АИС 71 B2 | 0.55 | 2740 | 14 | 220 |
АИС 80 A2 | 0.75 | 2830 | 19 | 220 |
АИС 80 B2 | 1.1 | 2830 | 19 | 220 |
АИС 90 S2 | 1.5 | 2840 | 24 | 220 |
АИС 90 L2 | 2.2 | 2840 | 24 | 220 |
АИС 100 L2 | 3.0 | 2870 | 28 | 220 |
АИС 112 M2 | 4.0 | 2890 | 28 | 220 |
АИС 132 SA2 | 5.5 | 2900 | 38 | 220 |
АИС 132 SB2 | 7.5 | 2900 | 38 | 220 |
АИС 160 MA2 | 11.0 | 2930 | 42 | 220 |
Однофазные асинхронные электродвигатели обеспечивают возможность подключения к сети 220В самых разнообразных устройств в небольших агрегатах, в которых не требуется регулирование частоты вращения.
Цены на трехфазные двигатели АИР 132 М
Модель электродвигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения,об/мин | Цена, рублей |
---|---|---|---|
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | договорная |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | договорная |
АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | договорная |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | договорная |
Однофазный асинхронный электродвигатель
В различных бытовых и промышленных приборах широкое распространение получили однофазные асинхронные двигатели. В нашем ассортименте — большой выбор электродвигателей АИРЕ (взамозаменяемые с АДМЕ); на странице сайта представлены габаритные и установочные размеры однофазных электродвигателей, схемы монтажа, даны технические характеристики; можно узнать о мощности электродвигателя данного типа, сделать заявку на приобретение мотора.
Для того чтобы узнать цену или купить Электродвигатели в компании «ЭнергоИндустрия», пожалуйста, заполните заявку либо позвоните по бесплатному номеру 8 800 302 8824.