Двигатели на уаз 469 какие устанавливались
Технические характеристики двигатель УАЗ 469
Двигатель УАЗ 469 создан для суровых российских дорог и холодных зим. В него производителем заключены хорошие тяговые свойства и неспособность к перегреву, которая разрушает большинство силовых агрегатов современного производства. Отличается большой кубатурой, но бюджетные версии все-таки рассчитаны на малый объем движка. Некоторые модели моторов для УАЗ 469 могли отличаться большим количеством минусов и быть недоработанными.
- Технические характеристики
- УАЗ 451 МИ
- УАЗ 4178
- ЗМЗ 4021 10
- Обзор неисправностей
- Заключение
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Материал блока цилиндров | алюминий |
Рабочий объем цилиндров, см. куб. | 2890 |
Номинальная мощность (при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин.), л. с. | 98. 125 |
Максимальный крутящий момент (при частоте вращения коленчатого вала 2500 об/мин.), Нм | 220 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 92 |
Степень сжатия (зависит от модификации) | 7,0. 8,8 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Последовательность работы цилиндров | 1 -3- 4 — 2 |
Система питания | Карбюратор (УМЗ-421.10, УМЗ-4218); Инжектор (УМЗ-4213, УМЗ-4215, УМЗ-4216). |
Вид топлива/марка | бензин/А-76, А-92 |
Расход топлива, л/100 км (трасса/смеш.) | 42684 |
Система смазки | Комбинированная (под давлением + разбрызгивание) |
Объем моторного масла, л | 5.8 |
Тип моторного масла | 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40 |
Система охлаждения | Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной вентиляцией |
Масса, кг | 170 |
Моторесурс, тыс. км | 250 |
Двигатель устанавливался на ГАЗ Газель , ГАЗ Соболь, УАЗ «буханка», УАЗ Симбир, УАЗ Хантер, УАЗ Барс и др.